• 2024-11-21

Normes de greix corporal militars dels Estats Units

Rio Lobo | WESTERN Movie | John Wayne | Full Length | HD | Free Cowboy Film

Rio Lobo | WESTERN Movie | John Wayne | Full Length | HD | Free Cowboy Film

Taula de continguts:

Anonim

Contràriament a la creença popular, no hi ha cap "pes" màxim per unir-se o romandre en l'exèrcit. El "pes" no és la norma, el percentatge de greix corporal és.

No obstant això, es necessita més temps per mesurar el greix corporal del que fa per pesar un membre. Per tant, cadascun dels serveis té gràfics de pes que utilitzen per "pantalla" dels membres. Si un membre militar pesa més que el pes admès a la taula, es mesuren pel percentatge de greix corporal.

Les normes de greix corporal s’utilitzen per determinar la qualificació inicial per a l’enregistrament / adhesió i també per determinar si un membre continua complint els estàndards exigits després d’unir-se. Els membres militars es pesen periòdicament (i es mesuren, si cal) al llarg de la seva carrera. Els que es troben superats els seus límits de greix corporal s'incorporen a un programa de pèrdua de pes obligatori. Els que no compleixin els estàndards de greix corporal necessaris estan subjectes a sancions administratives que poden incloure amonestacions, denegació de promocions, reestructuració administrativa i fins i tot descàrregues administratives. (Excepció: la Força Aèria ja no utilitza mesuraments de greix / pes corporal, excepte l'entrada inicial. En canvi, una mesura de "Composició corporal" és un component integrat de la prova d’aptitud física de la Força Aèria).

Les persones que superen els pesos màxims es mesuren per un percentatge de greix corporal.

Procediments de greix corporal

La fórmula del Departament de Defensa per calcular el percentatge de greix corporal és una mica complicada.

Per als homes, la fórmula és% de greix corporal = 86,010 x log10 (abdomen - coll) - 70,041 x log10 (alçada) + 36,76, i per a les dones, la fórmula és% de greix corporal = 163,205 x log10 (cintura + coll - coll) - 97.684 x ​​log10 (alçada) - 78.387.

Tanmateix, no cal que us preocupeu, ja que DOD ha preparat gràfics, basats en la fórmula anterior, que es poden utilitzar per buscar el percentatge de greix corporal, després de prendre les mesures adequades.

Mesures (home)

  • Abdomen:Mida la circumferència abdominal contra la pell al melic (abdomen), plana i paral·lela al terra. Els braços són als costats. Anoteu la mesura al final de l'expiració normal i relaxada d'un membre. Redueix la mesura abdominal fins a la mitja polzada més propera.
  • Coll:Mida la circumferència del coll en un punt just per sota de la laringe (poma d’Adam) i perpendicular al llarg de l’eix del coll. No col·loqueu la cinta mètrica sobre l’Apple's Apple. El membre del servei hauria de mirar cap endavant durant la mesura, amb les espatlles cap avall (no encorbades).La cinta estarà tan a prop de l’horitzontal com de viable anatòmicament (la línia de cinta a la part frontal del coll hauria de tenir la mateixa alçada que la línia de cinta a la part posterior del coll). Cal tenir cura de no implicar els músculs de l'espatlla / coll (trapezi) en la mesura. Mesurament del coll rodó fins a la mitja polzada més propera.

    Resteu la mesura del coll de la mesura de l’abdomen i, a continuació, cerqueu els resultats sobre els diagrames de greix corporal que es troben a la pàgina 4 d’aquest article.

Mesures (Dona)

  • Coll:Mida la circumferència del coll en un punt just per sota de la laringe (la poma d’Adam) i perpendicular a l’eix llarg del coll. El membre del servei hauria de mirar cap endavant durant la mesura, amb les espatlles cap avall (no inclinades). Arrossegueu el coll per mesurar fins a la mitja ½ polzada.
  • Cintura:Mida la circumferència de la cintura natural, contra la pell, al punt de la circumferència abdominal mínima, normalment situada a mig camí entre el melic i l'extrem inferior de l'estèrnum (estèrnum). Quan no pugueu veure fàcilment aquest lloc, feu algunes mesures a llocs probables i utilitzeu el valor més baix. Assegureu-vos que la cinta estigui plana i paral·lela al terra. Els braços del membre del servei han d'estar als costats. Preneu mesures al final de l’expiració normal relaxada del membre. Ronda la mesura de la cintura natural fins a la mitja polzada més propera.
  • Maluc:Mida la circumferència del maluc mentre mireu el costat dret del membre del servei col·locant la cinta al voltant dels malucs de manera que passi per sobre de la protuberància més gran dels músculs gluteals (les natges) tal com es veu des del costat. Assegureu-vos que la cinta estigui plana i paral·lela al terra. Aplicar una tensió suficient a la cinta per minimitzar l’efecte de la roba. Ronda la mesura del maluc fins a la mitja polzada més propera.

    Afegiu les mesures de cintura i maluc junts i resteu les mesures del coll. Cerqueu els resultats en els gràfics que es troben a la pàgina 5 d’aquest article.

Exèrcit (nous reclutes)

ALTURA D'ARGIL / TARGETA DE PES: MALES
Alçada a polzades Pes mínim Pes màxim (17-20 anys) Pes màxim (edat 21-27) Pes màxim (28-39 anys) Pes màxim (edat superior a 40 anys)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
ALTURA D'ART / TARGETA DE PES: FEMELLES
Alçada a polzades Pes mínim Pes màxim (17-20 anys) Pes màxim (edat 21-27) Pes màxim (28-39 anys) Pes màxim (edat superior a 40 anys)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
72 140 184 186 188 191
73 144 189 191 194 197
74 148 194 197 199 202
75 152 200 202 204 208
76 156 205 207 210 213
77 160 210 213 215 219
78 164 216 218 221 225
79 168 221 224 227 230
80 173 227 230 233 236

Forces aeries

PÀGINES DE PES DE FORÇA D'AIRE - MASCULÍ I FEMELLA
Alçada (polzades) Pes màxim (lliures)
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 180
69 186
70 191
71 197
72 202
73 208
74 214
75 220
76 225
77 231
78 237
79 244
80 250

Marina

PÀGINES DE PES NAVY - MASCULIN
Alçada (polzades) Pes màxim estàndard (lliures)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 181
69 186
70 191
71 196
72 201
73 206
74 211
75 216
76 221
77 226
78 231
79 236
80 241
PÀGINES DE PES NAVY - FEMELLA
Alçada (polzades) Pes màxim estàndard (lliures)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 149
63 152
64 156
65 160
66 163
67 167
68 170
69 174
70 177
71 181
72 185
73 189
74 194
75 200
76 205
77 211
78 216
79 222
80 227

Cos del Marí - NOU RECRUTS

COTXES MARINES / ESTÀNDARDS DE PES - MASCULAR
Alçada (polzades) Pes mínim (independentment de l’edat) Pes màxim (de 16 a 20 anys) Pes màxim (21-30 anys)
58 96 148 153
59 98 153 158
60 100 158 163
61 102 163 168
62 103 168 174
63 104 174 180
64 105 179 186
65 106 185 191
66 107 191 197
67 111 197 203
68 115 203 209
69 119 209 215
70 123 215 222
71 127 221 228
72 131 227 234
73 135 233 241
74 139 240 248
75 143 246 254
76 147 253 261
77 151 260 268
78 153 267 275
79 157 274 282
80 160 281 288
COTXES MARIU / NORMES DE PES - FEMELLA
Alçada (polzades) Pes mínim (independentment de l’edat) Pes màxim (de 16 a 20 anys) Pes màxim (21-30 anys)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Cos de Marina - Després d’entrada

COTXES MARINES / ESTÀNDARDS DE PES - MASCULAR
Alçada (polzades) Pes mínim (independentment de l’edat) Pes màxim (de 16 a 20 anys) Pes màxim (21-30 anys)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231
COTXES MARIU / NORMES DE PES - FEMELLA
Alçada (polzades) Estàndard màxim (lliures) Estàndard mínim (lliures)
58 120 91
59 124 94
60 128 97
61 132 100
62 137 104
63 141 107
64 146 110
65 150 114
66 155 117
67 160 121
68 164 125
69 169 128
70 174 132
71 179 136
72 184 140
73 189 144
74 195 148
75 200 152
76 205 156
77 211 160
78 216 164
79 222 168
80 228 17

Mesures de greix corporal per a cadascun dels serveis

Els límits de greix corporal per a cadascun dels serveis són:

Exèrcit (noves normes de contractació)

Home de 17 a 20 anys - 24%

Home 21-27 - 26%

Home 28-39 - 28%

Masculí 40+ - 30%

Dona 17-20 - 30%

Dona 21-27 - 32%

Dona 28-39 - 34%

Dona 40 + - 36%

Army (Standards after Boot Camp)

Masculí del 17 al 20%

Home 21-27 - 22%

Home 28-39 - 24%

Masculí 40+ - 26%

Dona 17-20 - 28%

Dona 21-27 - 30%

Dona 28-39 - 32%

Dona amb més de 40 anys - 34%

Força Aèria (noves normes de contractació)

Home de 17-29 a 20%

Masculí 30 + - 24%

Dona 17-29 - 28%

Dona 30 + - 32%

Força Aèria (Standards After Boot Camp)

Nota: la Força Aèria ja no mesura el greix corporal després de la formació bàsica. En canvi, "Composició corporal" és una part integrada de la prova de condició física global de la Força Aèria.

GRÀFICS GRANS DEL COS

Les taules següents es deriven de la Instrucció 1308.3 de DoD, Procediments de programes d'aptitud física i de greix corporal de DoD.

Percentatges de greix corporal per a homes d'entre 60,0 i 64,5 polzades d'alçada

Valor de circumferència Alçada (polzades)
60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 15 15 15 15 13 13 13 13 12
16.0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17.0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19.0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
21.5 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 30 30 30 30 30 29
25.0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27.0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29.0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36

Percentatges de greix corporal per a dones entre 58,0 i 62,5 polzades d'alçada

Valor de circumferència Alçada (polzades)
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Percentatges de greix corporal per a homes d'entre 65,0 i 69,5 polzades de talla alta

Valor de circumferència Alçada (polzades)
65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16.0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30.0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31.0 37 37 36 36 36
31.5 37 37

Percentatges de greix corporal per a homes d'entre 70,0 i 74,5 polzades d'alçada

Valor de circumferència Alçada (polzades)
70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5
15.5 10 110 9 9 9
16.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25.0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30.0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31.0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32.5 37 37 36 36 36 36 36
33.0 37 37 36 36
33.5 37

Gràfics de greix corporal per a dones

Les taules següents es deriven de la Instrucció 1308.3 de DoD, Procediments de programes d'aptitud física i de greix corporal de DoD.

Percentatges de greix corporal per a dones entre 58,0 i 62,5 polzades d'alçada

Valor de circumferència Alçada (polzades)
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Percentatges de greix corporal per a dones entre 63,0 i 67,5 polzades d'alçada

Valor de circumferència Alçada (polzades)
63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5
47.5 19 19
48.0 20 20 20 19
48.5 21 21 20 20 20 19
49.0 22 21 21 21 20 20 20 19 19
49.5 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19
50.0 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
50.5 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21
51.0 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22
51.5 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22
52.0 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23
52.5 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24
53.0 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
53.5 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
54.0 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
54.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
55.0 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
55.5 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
56.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
56.5 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
57.0 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
57.5 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30
58.0 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31
58.5 34 34 34 33 33 33 32 32 32 31
59.0 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32
59.5 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33
60.0 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33
60.5 37 36 36 36 35 35 35 34 34 34
61.0 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34
61.5 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
62.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
62.5 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36
63.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
63.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
64.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
64.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
65.0 42 41 41 41 40 40 40 39 39 39
65.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
66.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
66.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40
67.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
67.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41
68.0 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42
68.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
69.0 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43
69.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
70.0 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44
70.5 47 46 46 46 46 45 45 45
71.0 47 47 46 46 46 45 45
71.5 47 47 46 46 46
72.0 47 47 46 46
72.5 47 47

Percentatges de greix corporal per a dones entre 68,0 i 72,5 polzades d'alçada

Valor de circumferència Alçada (polzades)
68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5
49.5 19
50.0 20 20 19
50.5 21 20 20 20 19 19
51.0 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
51.5 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
52.0 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20
52.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
53.0 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21
53.5 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22
54.0 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
54.5 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23
55.0 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24
55.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
56.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
56.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
57.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
57.5 30 29 29 29 29 28 28 28 27 27
58.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
58.5 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28
59.0 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
59.5 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
60.0 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
60.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
61.0 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
61.5 35 34 34 34 33 33 33 32 32 32
62.0 35 35 35 34 34 34 33 33 33 32
62.5 36 35 35 35 34 34 34 34 33 33
63.0 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34
63.5 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
64.0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
64.5 38 38 37 37 37 36 36 36 36 35
65.0 38 38 38 38 37 37 37 36 36 36
65.5 39 39 38 38 38 37 37 37 37 36
66.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
66.5 40 40 39 39 39 39 38 38 38 37
67.0 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38
67.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
68.0 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39
68.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
69.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
69.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 41
70.0 44 43 43 43 43 42 42 42 41 41
70.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
71.0 45 44 44 44 44 43 43 43 42 42
71.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
72.0 46 45 45 45 45 44 44 44 43 43
72.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
73.0 47 46 46 46 45 45 45 45 44 44
73.5 47 47 46 46 46 45 45 45 44
74.0 47 46 46 46 46 45 45
74.5 47 47 46 46 46 45
75.0 47 46 46 46
75.5 47 47 46
76.0 47

Percentatges de greix corporal per a dones entre 73,0 i 77,5 polzades de talla alta

Valor de circumferència Alçada (polzades)
73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52 20 19 19
52.5 20 20 20 19 19
53 21 21 20 20 20 20 19 19
53.5 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19
54 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
54.5 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
55 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21
55.5 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
56 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22
56.5 26 25 25 25 24 24 24 24 23 23
57 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24
57.5 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24
58 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25
58.5 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25
59 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26
59.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27
60 30 30 29 29 29 28 28 28 28 27
60.5 30 30 30 30 29 29 29 28 28 28
61 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
61.5 32 31 31 31 30 30 30 30 29 29
62 32 32 32 31 31 31 30 30 30 30
62.5 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
63 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
63.5 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
64 34 34 34 34 33 33 33 32 32 32
64.5 35 35 34 34 34 33 33 33 33 32
65 35 35 35 35 34 34 34 33 33 33
65.5 >35 >35 35 35 35 35 34 34 34 33
66 >35 >35 >35 >35 35 35 35 35 34 34
66.5 >35 >35 >35 >35 >35 >35 35 35 35 35
67 >35 >35 >35 >35 >35 >35 >35 >35 35 35
67.5 >35 >35 >35 >35 >35 >35 >35 >35 >35 >35

Army (New Recruits)

ALTURA D'ARGIL / TARGETA DE PES: MALES
Alçada a polzades Pes mínim Pes màxim (17-20 anys) Pes màxim (edat 21-27) Pes màxim (28-39 anys) Pes màxim (edat superior a 40 anys)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
ALTURA D'ART / TARGETA DE PES: FEMELLES
Alçada a polzades Pes mínim Pes màxim (17-20 anys) Pes màxim (edat 21-27) Pes màxim (28-39 anys) Pes màxim (edat superior a 40 anys)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
